TW5 0AN properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the TW5 0AN area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
100021544479 Get address Vicarage Farm Road 51.478774 -0.382685
100021544481 Get address Claypole Drive 51.478755 -0.382614
100021544483 Get address Claypole Drive 51.478736 -0.382557
100021544485 Get address Claypole Drive 51.478716 -0.382457
100021544487 Get address Claypole Drive 51.478707 -0.382399
100021544489 Get address Claypole Drive 51.478697 -0.382342
100021544491 Get address Claypole Drive 51.478678 -0.382271
100021544493 Get address Claypole Drive 51.47865 -0.382214
100021544495 Get address Claypole Drive 51.47864 -0.382142
100021544497 Get address Claypole Drive 51.478612 -0.382071
100021544498 Get address Claypole Drive 51.478593 -0.382
100021544499 Get address Claypole Drive 51.478583 -0.381943
100021544500 Get address Claypole Drive 51.478564 -0.381872
100021544501 Get address Claypole Drive 51.478546 -0.381815
100021544502 Get address Claypole Drive 51.478527 -0.381743
100021544503 Get address Claypole Drive 51.47849 -0.381673
100021544504 Get address Claypole Drive 51.47848 -0.381601
100021544505 Get address Claypole Drive 51.478461 -0.381544
100021544506 Get address Claypole Drive 51.47846 -0.381443
100021544507 Get address Claypole Drive 51.478432 -0.381372
100021544508 Get address Claypole Drive 51.478376 -0.381245
100021544509 Get address Claypole Drive 51.478331 -0.381217
100021544510 Get address Claypole Drive 51.478241 -0.381249
100021544511 Get address Claypole Drive 51.478197 -0.381294
100021544512 Get address Claypole Drive 51.478144 -0.381354
100021544513 Get address Claypole Drive 51.478099 -0.381384
100021544514 Get address Claypole Drive 51.478063 -0.3814
100021544515 Get address Claypole Drive 51.47801 -0.381474
100021544516 Get address Claypole Drive 51.477966 -0.381475
100021544517 Get address Claypole Drive 51.47793 -0.381505
100021544518 Get address Claypole Drive 51.477858 -0.381522
100021544519 Get address Claypole Drive 51.477814 -0.381552
100021544520 Get address Claypole Drive 51.477724 -0.381599
100021544521 Get address Claypole Drive 51.477707 -0.381657
100021544522 Get address Claypole Drive 51.47769 -0.38173
100021544523 Get address Claypole Drive 51.477746 -0.381872
100021544524 Get address Claypole Drive 51.477756 -0.381943
100021544525 Get address Claypole Drive 51.477811 -0.382013
100021544526 Get address Claypole Drive 51.47783 -0.38207
100021544527 Get address Claypole Drive 51.477849 -0.382127
100021544528 Get address Claypole Drive 51.477859 -0.382242
100021544529 Get address Claypole Drive 51.477887 -0.382284
100021544530 Get address Claypole Drive 51.477897 -0.382342
100021544531 Get address Claypole Drive 51.477916 -0.382413
100021544532 Get address Claypole Drive 51.477934 -0.38247
100021544533 Get address Claypole Drive 51.477953 -0.382541
100021544534 Get address Claypole Drive 51.477972 -0.382627
100021544535 Get address Claypole Drive 51.477991 -0.382698
100021544536 Get address Claypole Drive 51.478001 -0.382755
100021544537 Get address Claypole Drive 51.47802 -0.382812
100021544538 Get address Claypole Drive 51.478039 -0.382884
100021544539 Get address Claypole Drive 51.478058 -0.382941
100021544540 Get address Claypole Drive 51.478095 -0.383011
100021544541 Get address Claypole Drive 51.478114 -0.383083
100021544542 Get address Vicarage Farm Road 51.478133 -0.383154